
軽自動車税金額表
軽自動車税金額表 | ||
〇原動機付自転車 | 50cc以下 | 1,000円 |
---|---|---|
50cc超 90cc以下 | 1,200円 | |
90cc超125cc以下 | 1,600円 | |
ミニカー | 2,500円 | |
〇小型特殊自動車 | 農耕業作業用 (トラクターやコンバインなど) | 1,600円 |
特殊作業用車 (フォークリフト等) | 4,700円 | |
〇二輪の軽自動車 | 125cc超 250cc以下 | 2,400円 |
〇二輪の小型自動車 | 250cc超 | 4,000円 |
〇その他 | 雪上を走行するもの (スノーモービルなど) | 2,400円 |
三輪の軽自動車 | 3,100円 |
